2021-03-15 星期一 | 2021-03-16 星期二 | 2021-03-17 星期三 |
晴 | 晴轉多雲 | 晴 |
22℃~28℃ | 22℃~28℃ | 22℃~26℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 |
2021-03-18 星期四 | 2021-03-19 星期五 | 2021-03-20 星期六 |
晴 | 晴 | 多雲轉小雨 |
22℃~26℃ | 23℃~27℃ | 22℃~27℃ |
無持續風向<3級 | 東南風轉無持續風向3-4級轉<3級 | 北風轉東北風4-5級轉5-6級 |
21-04-19 21:21
21-04-19 23:24
21-04-19 23:23
21-04-19 21:21
21-04-19 21:12
掃描下載南海網客户端
掃描關注南海網微信公眾號