2021-03-17 星期三 | 2021-03-18 星期四 | 2021-03-19 星期五 |
多雲 | 多雲 | 晴 |
22℃~29℃ | 23℃~30℃ | 23℃~27℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 東南風轉無持續風向3-4級轉<3級 |
2021-03-20 星期六 | 2021-03-21 星期天 | 2021-03-22 星期一 |
晴轉多雲 | 小雨轉小到中雨 | 小雨轉多雲 |
23℃~28℃ | 20℃~27℃ | 23℃~27℃ |
無持續風向轉西南風<3級轉3-4級 | 北風轉東北風5-6級轉4-5級 | 東北風4-5級 |
21-03-17 22:12
21-03-17 22:23
21-03-17 21:58
21-03-17 21:44
21-03-17 21:40
掃描下載南海網客户端
掃描關注南海網微信公眾號